Lintuatlas etenee! Tilanne 8.6.2022
Lintuatlas on nyt kiihkeimmillään, ilmoitathat kaikki pesintöihin liittyvät havainnot pesintävarmuusindeksin kanssa Tiiraan! Ruutujen pesimävarmuusindeksin summat nousevat päivittäin. Ensimmäinen Pirkanmaan ruutu nousi erinomaiselle selvitysasteelle, Kangasalan Roineen ruutu, numero 681:334. Suomessa on tällä hetkellä lisäksi vain 1 ruutu, jonka selvitysaste on erinomainen. Ruutuja, joilta ei ole havaintoja, on enää 10 ja ruutuja, joiden pesimävarmuusindeksien summa on alle 30, on enää 42. Ruudut joilta on vain satunnaishavaintoja, alkavat vähentyä. Nyt kannataa lähteä retkelle erityisesti Punkalaitumelle, Ikaalisiin, Sastamalaan tai Orivedelle, sillä indeksit nousevat helposti!
Alla yleiskatsaus ruutuihin ja yksityiskohtainen ruutu luettelo.
| Ei havaintoja: | 10 |
| Satunnaisia havaintoja: | 87 |
| Välttävä: | 21 |
| Tyydyttävä: | 2 |
| Hyvä | 1 |
| Erinomainen | 1 |
| ruudun numero | ruudun nimi | Selvitysaste | PVI-summa | Välttävä | tyydyttävä | Hyvä | Erinomainen |
| 677:329 | Punkalaidun, Metsäkulma | ei havaintoja | 0 | 106,4 | 190,8 | 244,8 | 280,8 |
| 678:329 | Punkalaidun, Sarkkila | ei havaintoja | 0 | 105,6 | 189,2 | 243,2 | 279,2 |
| 681:326 | Sastamala, Vehkakorpi | ei havaintoja | 0 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 682:327 | Sastamala, Mouhijärvi | ei havaintoja | 0 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 684:327 | Sastamala, Sävi | ei havaintoja | 0 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 685:327 | Ikaalinen, Vehuvarpee | ei havaintoja | 0 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 685:335 | Orivesi, Yröskulma | ei havaintoja | 0 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 685:337 | Orivesi, Äväntäjärvi | ei havaintoja | 0 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 686:337 | Juupajoki, Hirvijärvi | ei havaintoja | 0 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 688:333 | Ruovesi, Haukkamaa | ei havaintoja | 0 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 681:338 | Pälkäne, Ämmätsä | sat.havaintoja | 2 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 679:331 | Vesilahti, Iso-Arajärvi | sat.havaintoja | 3 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 683:327 | Suodenniemi, Suodenniemen keskusta | sat.havaintoja | 3 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 679:329 | Sastamala, Sammaljoki | sat.havaintoja | 4 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 681:337 | Pälkäne, Rautajärvi | sat.havaintoja | 5 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 683:328 | Sastamala, Hahmajärvi | sat.havaintoja | 5 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 680:338 | Pälkäne, Kuohijoki | sat.havaintoja | 6 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 679:330 | Vesilahti, Krääkkiö | sat.havaintoja | 7 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 683:334 | Kangasala, Teerineva | sat.havaintoja | 7 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 683:337 | Orivesi, Eräjärvi | sat.havaintoja | 7 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 686:335 | Ruovesi, Siikaneva | sat.havaintoja | 7 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 685:336 | Juupajoki, Juupajoen keskusta | sat.havaintoja | 8 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 681:331 | Pirkkala, Säijä | sat.havaintoja | 9 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 682:326 | Sastamala, Kiikoisten keskusta | sat.havaintoja | 9 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 684:328 | Hämeenkyrö, Vesajärvi | sat.havaintoja | 10 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 686:336 | Juupajoki, Lyly | sat.havaintoja | 11 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 687:330 | Parkano, Vahojärvi | sat.havaintoja | 12 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 688:327 | Parkano, Laholuoma | sat.havaintoja | 12 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 691:330 | Kihniö, Pääjärvi | sat.havaintoja | 12 | 95,2 | 168,4 | 222,4 | 258,4 |
| 682:338 | Kangasala, Vehkajärvi | sat.havaintoja | 13 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 679:328 | Sastamala, Illo | sat.havaintoja | 14 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 691:329 | Kihniö, Päretneva | sat.havaintoja | 15 | 95,2 | 168,4 | 222,4 | 258,4 |
| 684:334 | Tampere, Viitapohja | sat.havaintoja | 17 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 687:328 | Ikaalinen, Kovelahti | sat.havaintoja | 17 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 685:334 | Tampere, Kaanaa | sat.havaintoja | 18 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 689:330 | Kihniö, Mäkikylä | sat.havaintoja | 18 | 96,8 | 171,6 | 225,6 | 261,6 |
| 689:334 | Ruovesi, Tarjanne | sat.havaintoja | 19 | 96,8 | 171,6 | 225,6 | 261,6 |
| 682:337 | Kangasala, Kuhmajärvi | sat.havaintoja | 20 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 683:330 | Hämeenkyrö, Mahnala | sat.havaintoja | 20 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 687:332 | Ylöjärvi, Hietalanperä | sat.havaintoja | 21 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 684:333 | Tampere, Terälahti | sat.havaintoja | 22 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 689:331 | Ylöjärvi, Iso-Mustajärvi | sat.havaintoja | 22 | 96,8 | 171,6 | 225,6 | 261,6 |
| 685:328 | Ikaalinen, Kilvakkala | sat.havaintoja | 23 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 684:330 | Ylöjärvi, Rokkakoski | sat.havaintoja | 24 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 688:332 | Ylöjärvi, Kuru Riuttanen | sat.havaintoja | 24 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 691:328 | Kihniö, Hanhineva | sat.havaintoja | 25 | 95,2 | 168,4 | 222,4 | 258,4 |
| 680:331 | Vesilahti, Narva | sat.havaintoja | 26 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 684:335 | Orivesi, Myllykylä | sat.havaintoja | 26 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 688:330 | Parkano, Aurejärvi | sat.havaintoja | 26 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 687:329 | Ikaalinen, Leppäsjärvi | sat.havaintoja | 27 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 682:336 | Kangasala, Kivisalmi | sat.havaintoja | 30 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 680:336 | Pälkäne, Aitoo | sat.havaintoja | 36 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 683:333 | Tampere, Kolunkylä | sat.havaintoja | 36 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 690:329 | Kihniö, Kankarinjärvi | sat.havaintoja | 37 | 96 | 170 | 224 | 260 |
| 681:336 | Kangasala, Sappeenjärvi | sat.havaintoja | 38 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 683:335 | Orivesi, Siitama | sat.havaintoja | 38 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 686:330 | Ikaalinen, Sisättö | sat.havaintoja | 38 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 687:333 | Ruovesi, Pihlajalahti | sat.havaintoja | 39 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 682:335 | Kangasala, Sahalahti | sat.havaintoja | 40 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 685:333 | Tampere, Velaatta | sat.havaintoja | 40 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 686:332 | Ylöjärvi, Kurun keskusta | sat.havaintoja | 40 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 685:332 | Ylöjärvi, Länsi-Teisko | sat.havaintoja | 41 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 680:329 | Sastamala, Ekojärvi | sat.havaintoja | 42 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 681:327 | Sastamala, Myllymaa | sat.havaintoja | 42 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 683:329 | Hämeenkyrö, Kierikkala | sat.havaintoja | 42 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 686:334 | Ruovesi, Jäminkipohja | sat.havaintoja | 43 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 681:330 | Nokia, Tottijärvi | sat.havaintoja | 44 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 682:334 | Kangasala, Kangasalan keskusta | sat.havaintoja | 44 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 686:328 | Ikaalinen, Mylly-Karttu | sat.havaintoja | 44 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 680:337 | Pälkäne, Kukkia | sat.havaintoja | 47 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 680:330 | Vesilahti, Suonojärvi | sat.havaintoja | 50 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 690:328 | Parkano, Sompaneva | sat.havaintoja | 52 | 96 | 170 | 224 | 260 |
| 678:332 | Akaa, Jalanti | sat.havaintoja | 53 | 105,6 | 189,2 | 243,2 | 279,2 |
| 683:336 | Orivesi, Pajukanta | sat.havaintoja | 54 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
| 686:329 | Ikaalinen, Tevaniemi | sat.havaintoja | 57 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 684:337 | Orivesi, Längelmäen kk | sat.havaintoja | 66 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 685:329 | Ikaalinen, Ikaalisten keskusta | sat.havaintoja | 68 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 685:330 | Ikaalinen, Luhalahti | sat.havaintoja | 68 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 690:330 | Kihniö, Kihniön keskusta | sat.havaintoja | 68 | 96 | 170 | 224 | 260 |
| 687:331 | Ylöjärvi, Seitseminen | sat.havaintoja | 69 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 684:329 | Hämeenkyrö, Kyröskoski | sat.havaintoja | 70 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 689:328 | Parkano, Kovesjärvi | sat.havaintoja | 72 | 96,8 | 171,6 | 225,6 | 261,6 |
| 688:335 | Ruovesi, Tuuhoskylä | sat.havaintoja | 73 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 678:328 | Punkalaidun, Vanttila | sat.havaintoja | 76 | 105,6 | 189,2 | 243,2 | 279,2 |
| 680:327 | Sastamala, Kiikka | sat.havaintoja | 79 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 684:336 | Orivesi, Lyytikkälä | sat.havaintoja | 79 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 681:335 | Kangasala, Majaalahti | sat.havaintoja | 81 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 688:328 | Parkano, Lapinneva | sat.havaintoja | 82 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 681:333 | Tampere, Hervanta | sat.havaintoja | 85 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 683:332 | Ylöjärvi, Vahanta | Välttävä | 87 | 81,3 | 145 | 188,2 | 217 |
| 688:331 | Ylöjärvi, Itä-Aure | sat.havaintoja | 87 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 681:329 | Sastamala, Kärppälä | sat.havaintoja | 88 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 689:329 | Parkano, Linnanjärvi | sat.havaintoja | 94 | 96,8 | 171,6 | 225,6 | 261,6 |
| 680:332 | Lempäälä, Lempäälän keskusta | sat.havaintoja | 96 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 686:333 | Ruovesi, Murole | sat.havaintoja | 97 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 687:334 | Ruovesi, Ruoveden keskusta | sat.havaintoja | 97 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 682:328 | Sastamala, Mouhijärven keskusta | sat.havaintoja | 99 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 684:331 | Ylöjärvi, Mutala | sat.havaintoja | 100 | 100,8 | 179,6 | 233,6 | 269,6 |
| 687:335 | Ruovesi, Väärinmaja | Välttävä | 102 | 98,4 | 174,8 | 228,8 | 264,8 |
| 682:329 | Sastamala, Häijää | Välttävä | 104 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 682:331 | Nokia, Nokian keskusta | Välttävä | 106 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 685:331 | Ylöjärvi, Hyynilä | Välttävä | 108 | 100 | 178 | 232 | 268 |
| 681:332 | Lempäälä, Höytämö | Välttävä | 109 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 688:329 | Parkano, Parkanon keskusta | Välttävä | 111 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 680:328 | Sastamala, Houhajärvi | Välttävä | 114 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 688:334 | Ruovesi, Mustaselkä | Välttävä | 121 | 97,6 | 173,2 | 227,2 | 263,2 |
| 679:332 | Akaa, Viiala | Välttävä | 127 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 684:332 | Ylöjärvi, Kulju | Välttävä | 133 | 80,6 | 143,7 | 186,9 | 215,7 |
| 680:334 | Pälkäne, Mallasvesi | Välttävä | 134 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 681:328 | Sastamala, Heinoo | Välttävä | 140 | 103,2 | 184,4 | 238,4 | 274,4 |
| 682:333 | Tampere, Iidesjärvi | Välttävä | 144 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 680:335 | Pälkäne, Pälkänen keskusta | Välttävä | 147 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 680:333 | Lempäälä, Lastustenkulma | Välttävä | 154 | 104 | 186 | 240 | 276 |
| 682:330 | Nokia, Siuro | Välttävä | 155 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 686:331 | Ikaalinen, Juhtimäki | Välttävä | 156 | 99,2 | 176,4 | 230,4 | 266,4 |
| 682:332 | Tampere, Pispala | Välttävä | 159 | 102,4 | 182,8 | 236,8 | 272,8 |
| 678:333 | Akaa, Toijala Metsä-Paavola | Välttävä | 160 | 105,6 | 189,2 | 243,2 | 279,2 |
| 679:333 | Valkeakoski, Metsäkansa | Välttävä | 160 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 678:334 | Valkeakoski, Saarioispuoli | Tyydyttävä | 191 | 105,6 | 189,2 | 243,2 | 279,2 |
| 679:334 | Valkeakoski, Valkeakosken keskusta | Tyydyttävä | 218 | 104,8 | 187,6 | 241,6 | 277,6 |
| 681:334 | Kangasala, Roine | Erinomainen | 228 | 82,6 | 147,5 | 190,7 | 219,5 |
| 683:331 | Ylöjärvi, Ylöjärven keskusta | hyvä | 238 | 101,6 | 181.2 | 235,2 | 271,2 |
